<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mushrooms and Freeware and Dylan</title>
	<atom:link href="http://www.ollenordlander.com/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ollenordlander.com/wordpress</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 17:42:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>mer än 9 km</title>
		<link>http://www.ollenordlander.com/wordpress/?p=837</link>
		<comments>http://www.ollenordlander.com/wordpress/?p=837#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 17:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ollenordlander.com/wordpress/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[http://www.endomondo.com/workouts/55092844 hittade också många murklor. Så jag kände mig tvungen att ta bil och korgar och kom hem med strax under 4kg stenmurkla. Ligger just nu och torkar&#8230;..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.endomondo.com/workouts/55092844">http://www.endomondo.com/workouts/55092844</a></p>
<p>hittade också många murklor. Så jag kände mig tvungen att ta bil och korgar och kom hem med strax under 4kg stenmurkla. Ligger just nu och torkar&#8230;..<a href="http://www.ollenordlander.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/4kgstenmurklor.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-838" title="4 kg stenmurkla" src="http://www.ollenordlander.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/4kgstenmurklor-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.ollenordlander.com%2Fwordpress%2F%3Fp%3D837&amp;title=mer%20%C3%A4n%209%20km" id="wpa2a_2"><img src="http://www.ollenordlander.com/wordpress/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ollenordlander.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=837</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 km på 1 timme 38 min</title>
		<link>http://www.ollenordlander.com/wordpress/?p=823</link>
		<comments>http://www.ollenordlander.com/wordpress/?p=823#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 09:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ollenordlander.com/wordpress/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Rundan trodde jag i förväg skulle bli närmare 11 km, men är nästan exakt 10 km. Moskogen baksida, Ingelstorp skogsväg, Johannesro, hem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rundan trodde jag i förväg skulle bli närmare 11 km, men är nästan exakt 10 km. <a href="http://www.endomondo.com/workouts/kpRUrh0yK_Q">Moskogen baksida, Ingelstorp skogsväg, Johannesro, hem</a>.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.ollenordlander.com%2Fwordpress%2F%3Fp%3D823&amp;title=10%20km%20p%C3%A5%201%20timme%2038%20min" id="wpa2a_4"><img src="http://www.ollenordlander.com/wordpress/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ollenordlander.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=823</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8,1 km</title>
		<link>http://www.ollenordlander.com/wordpress/?p=820</link>
		<comments>http://www.ollenordlander.com/wordpress/?p=820#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 12:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ollenordlander.com/wordpress/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Walking Workout &#124; Endomondo. Denna runda kan lätt utökas till ca 11 km. Enten gå lilla spåret vid orienteringsklubben eller runt Johannesro. Inte en meter i eget fotspår&#8230;&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.endomondo.com/workouts/iSS2QuCvJJ4">Walking Workout | Endomondo</a>. Denna runda kan lätt utökas till ca 11 km. Enten gå lilla spåret vid orienteringsklubben eller runt Johannesro. Inte en meter i eget fotspår&#8230;&#8230;</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.ollenordlander.com%2Fwordpress%2F%3Fp%3D820&amp;title=8%2C1%20km" id="wpa2a_6"><img src="http://www.ollenordlander.com/wordpress/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ollenordlander.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=820</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endomondo Walking Workout den19 april</title>
		<link>http://www.ollenordlander.com/wordpress/?p=818</link>
		<comments>http://www.ollenordlander.com/wordpress/?p=818#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 09:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ollenordlander.com/wordpress/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Ny runda på 7.24 km på 1h:05m:37s via Endomondo Walking Workout. Hyfsad runda ca 4  km på skogsväg. Rundan kan ganska enkelt ökas till ca 11 km varav ca [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ny runda på 7.24 km på 1h:05m:37s via <a href="http://www.endomondo.com/workouts/iSS2QuCvJJ4#.T4_gbeeA7LI.wordpress">Endomondo Walking Workout</a>. Hyfsad runda ca 4  km på skogsväg. Rundan kan ganska enkelt ökas till ca 11 km varav ca 6 km är hyfsad svampmark.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.ollenordlander.com%2Fwordpress%2F%3Fp%3D818&amp;title=Endomondo%20Walking%20Workout%20den19%20april" id="wpa2a_8"><img src="http://www.ollenordlander.com/wordpress/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ollenordlander.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=818</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 km</title>
		<link>http://www.ollenordlander.com/wordpress/?p=816</link>
		<comments>http://www.ollenordlander.com/wordpress/?p=816#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 04:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ollenordlander.com/wordpress/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[http://www.endomondo.com/workouts/qpM9hfQ-QwA. Gick 9 km, efter någon dags &#8220;överhoppning&#8221;, samt hittat en runda som ger precis en mil asfaltspromenad. Om det är det man vill. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.endomondo.com/workouts/qpM9hfQ-QwA">http://www.endomondo.com/workouts/qpM9hfQ-QwA</a>.</p>
<p>Gick 9 km, efter någon dags &#8220;överhoppning&#8221;, samt hittat en runda som ger precis en mil asfaltspromenad. Om det är det man vill.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.ollenordlander.com%2Fwordpress%2F%3Fp%3D816&amp;title=9%20km" id="wpa2a_10"><img src="http://www.ollenordlander.com/wordpress/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ollenordlander.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=816</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Längsta promenaden hittills</title>
		<link>http://www.ollenordlander.com/wordpress/?p=808</link>
		<comments>http://www.ollenordlander.com/wordpress/?p=808#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 17:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ollenordlander.com/wordpress/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[was out walking 12.82 km in 1h:46m:13s using Endomondo. via Endomondo Walking Workout. Hittills längsta promenaden tog 1 timma och 46 minuter. Medelhastighet var 7,24 km och jag [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>was out walking 12.82 km in 1h:46m:13s using Endomondo.</p>
<p>via <a href="http://www.endomondo.com/workouts/qpM9hfQ-QwA#.T3x__0qId1I.wordpress">Endomondo Walking Workout</a>.</p>
<p>Hittills längsta promenaden tog 1 timma och 46 minuter. Medelhastighet var 7,24 km och jag gjorde av med 862 kilokalorier.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.ollenordlander.com%2Fwordpress%2F%3Fp%3D808&amp;title=L%C3%A4ngsta%20promenaden%20hittills" id="wpa2a_12"><img src="http://www.ollenordlander.com/wordpress/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ollenordlander.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=808</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gula slingan mot Moskogen, runt och ut vid Ingelstorp och sen hem.</title>
		<link>http://www.ollenordlander.com/wordpress/?p=803</link>
		<comments>http://www.ollenordlander.com/wordpress/?p=803#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 13:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ollenordlander.com/wordpress/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[was out walking 10.32 km in 1h:30m:36s using Endomondo. via Endomondo Walking Workout. En av de längre rundorna hittills. Under 9km går jag bara undantagsvis numera. Denna runda [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>was out walking 10.32 km in 1h:30m:36s using Endomondo.</p>
<p>via <a href="http://www.endomondo.com/workouts/mBSDQgdJ7oo#.T3r4xpb5IeI.wordpress">Endomondo Walking Workout</a>.</p>
<p>En av de längre rundorna hittills. Under 9km går jag bara undantagsvis numera. Denna runda omfattade ca 3 km asfalt, 1 km större grusväg och 7 km skogsväg. Svampmarker som gicks blir ca 6 km. Rundan innebar 10,3 km utan att ett enda steg togs som överlappade tidigare steg. Lysande runda även om det blåste ganska kallt.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.ollenordlander.com%2Fwordpress%2F%3Fp%3D803&amp;title=Gula%20slingan%20mot%20Moskogen%2C%20runt%20och%20ut%20vid%20Ingelstorp%20och%20sen%20hem." id="wpa2a_14"><img src="http://www.ollenordlander.com/wordpress/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ollenordlander.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=803</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lysande runda</title>
		<link>http://www.ollenordlander.com/wordpress/?p=801</link>
		<comments>http://www.ollenordlander.com/wordpress/?p=801#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 08:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ollenordlander.com/wordpress/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Gått en runda på 1,1 mil. Innebar några nya km på vacker skogsväg. Om jag går hemifrån med svampkorg skulle det ge en runda hemifrån på ca en [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gått en runda på 1,1 mil. Innebar några nya km på vacker skogsväg. Om jag går hemifrån med svampkorg skulle det ge en runda hemifrån på ca en mil skogsväg för svampplockning, utan att jag behöver gå samma sträcka mer än kanske 700 meter. Möjligen blir det lite väl långt för en svamptur. Ställer jag mig strategiskt med bil kan jag få ner rundan till ca 6,5 km, varav det mesta (närmare 6km) är ren svampnatur. Dessutom finns både ekbackar och gran/tallskog i den naturrundan.</p>
<p>Lysande!!!!!</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.ollenordlander.com%2Fwordpress%2F%3Fp%3D801&amp;title=Lysande%20runda" id="wpa2a_16"><img src="http://www.ollenordlander.com/wordpress/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ollenordlander.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=801</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bra runda</title>
		<link>http://www.ollenordlander.com/wordpress/?p=799</link>
		<comments>http://www.ollenordlander.com/wordpress/?p=799#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 09:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ollenordlander.com/wordpress/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[was out walking 8.92 km in 1h:23m:00s using Endomondo. via Endomondo Walking Workout. 5 km asfalt, 3 km bra grusväg och ca 1 km bra skogsväg. Endast 1 [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>was out walking 8.92 km in 1h:23m:00s using Endomondo.</p>
<p>via <a href="http://www.endomondo.com/workouts/racNLyV36Bw#.T22WThP-hdk.wordpress">Endomondo Walking Workout</a>. 5 km asfalt, 3 km bra grusväg och ca 1 km bra skogsväg. Endast 1 meter i samma fotspår. Bra runda. Kan lätt utökas me 2-3 km bra skogsväg utan att man går samma sträcka mer än en meter&#8230;</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.ollenordlander.com%2Fwordpress%2F%3Fp%3D799&amp;title=bra%20runda" id="wpa2a_18"><img src="http://www.ollenordlander.com/wordpress/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ollenordlander.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=799</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Walking Workout &#124; Endomondo</title>
		<link>http://www.ollenordlander.com/wordpress/?p=797</link>
		<comments>http://www.ollenordlander.com/wordpress/?p=797#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 13:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[motion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ollenordlander.com/wordpress/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Walking Workout &#124; Endomondo. Eftermiddagsrunda på c 9,5 km. I förmiddags gick jag en ny trevlig runda på ca 6,5 km. Totalt idag ca 17 km vilket är [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.endomondo.com/workouts/43680855">Walking Workout | Endomondo</a>.</p>
<p>Eftermiddagsrunda på c 9,5 km. I förmiddags gick jag en ny trevlig runda på ca 6,5 km. Totalt idag ca 17 km vilket är längsta sträckan hittills.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.ollenordlander.com%2Fwordpress%2F%3Fp%3D797&amp;title=Walking%20Workout%20%7C%20Endomondo" id="wpa2a_20"><img src="http://www.ollenordlander.com/wordpress/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ollenordlander.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=797</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

